玻璃非球面光學鏡片
規格列錶
|
Material (材料) |
(nm) 设计波长 |
NA 数值孔径 |
EFL(mm) (焦距) |
(mm) 直径 |
(mm)S 中心厚度 |
Laser Window(mm) |
|
L-BAL42 | 639 | 0.300 | 15.260 | 10.500 | 3.000 | BK7, t=0.30 |
|
D-ZK2 | 785 | 0.160 | 24.060 | 9.500 | 2.350 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK2N | 635 | 0.310 | 11.180 | 8.000 | 2.660 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK2N | 635 | 0.280 | 10.000 | 6.350 | 3.000 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK2N | 635 | 0.280 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | BK7, t=0.25 |
|
L-BAL42 | 635 | 0.260 | 8.800 | 5.500 | 2.400 | *** |
|
D-ZK2N | 532 | 0.150 | 22.580 | 8.000 | 2.350 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 633 | 0.300 | 4.500 | 3.000 | 1.780 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 635 | 0.210 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 635 | 0.330 | 3.760 | 3.000 | 1.500 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 635 | 0.330 | 3.760 | 3.000 | 1.500 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 635 | 0.330 | 3.760 | 3.000 | 1.500 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 405 | 0.400 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | BK7, t=0.25 |
|
L-BAL42 | 976 | 0.265 | 16.700 | 10.000 | 3.225 | *** |
|
D-ZK3 | 915 | 0.260 | 5.000 | 3.000 | 1.530 | *** |
|
D-ZK3 | 780 | 0.300 | 6.160 | 4.700 | 3.480 | BK7, t=0.275 |
|
L-BAL42 | 635 | 0.300 | 8.950 | 6.500 | 2.360 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 1550 | 0.150 | 5.000 | 2.000 | 0.990 | *** |
|
D-ZLAF52LA | 1300 | 0.43/0.124 | 1.140 | 2.400 | 1.239 | BK7, t=0.30 |
|
D-ZLaF52LA | 1310 | 0.550 | 1.140 | 2.400 | 1.240 | *** |
|
D-ZK3 | 780 | 0.560 | 1.450 | 2.400 | 1.000 | *** |
|
D-ZK3 | 1550 | 0.180 | 6.100 | 2.790 | 1.930 | *** |
|
D-ZK3 | 780 | 0.500 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZLaF52LA | 633 | 0.370 | 3.200 | 3.000 | 2.000 | *** |
|
D-ZLaF52LA | 780 | 0.550 | 2.730 | 4.000 | 1.430 | PC, t=1.20 |
|
D-ZLaF52LA | 830 | 0.640 | 2.750 | 4.500 | 2.240 | *** |
|
L-BAL42 | 915 | 0.220 | 8.000 | 4.500 | 2.000 | *** |
|
D-ZK3 | 780 | 0.470 | 4.470 | 5.420 | 3.450 | PC, t=1.20 |
|
D-ZK3 | 830 | 0.670 | 3.100 | 6.325 | 3.214 | *** |
|
D-LAK6 | 408 | 0.600 | 4.020 | 6.325 | 2.900 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 650 | 0.180 | 13.850 | 6.325 | 2.773 | *** |
|
D-ZK3 | 780 | 0.500 | 3.900 | 6.330 | 3.050 | BK7,t=1.2 |
|
D-ZK3 | 445 | 0.630 | 4.050 | 6.330 | 3.100 | PC, t=1.20 |
|
D-ZLaF52LA | 1550 | 0.600 | 4.500 | 6.330 | 2.750 | *** |
|
D-ZK2N | 830 | 0.430 | 6.430 | 6.350 | 3.110 | BK7, t=0.25 |
|
L-BAL42 | 635 | 0.220 | 12.060 | 6.500 | 2.360 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 780 | 0.160 | 15.290 | 6.500 | 2.209 | *** |
|
D-ZK3 | 780 | 0.150 | 18.390 | 6.500 | 2.180 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 780 | 0.400 | 6.240 | 7.200 | 5.360 | BK7, t=0.275 |
|
D-ZK3 | 633 | 0.280 | 10.990 | 7.200 | 5.032 | BK7, t=0.25 |
|
D-ZK3 | 780 | 0.500 | 8.000 | 9.936 | 3.430 | BK7, t=0.25 |
|
L-BAL42 | 915 | 0.230 | 19.000 | 10.000 | 3.140 | *** |
|
D-ZK3 | 587 | 0.620 | 11.240 | 15.000 | 7.000 | *** |
|
L-BAL35 | 620-640 | 0.196 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | *** |
|
D-ZK3 | 635 | 0.220 | 10.000 | 6.000 | 2.360 | *** |
|
L-BAL43 | 850.8439 | 0.284 | 7.501 | 6.732 | 3.318 | BK7, t=0.30 |
更多規格請聯系客服